NAVYFIELD 资料站

大海战II荣誉殿堂

玩家排行榜

排名 态势 账号 综合评分 所属舰队 所属战队 最后登舰时间
1 0 4209682 TEAM PRO BOTS - 2026-08-01
2 0 3525805 兔子.CHN. - 2026-08-01
3 0 2817622 TeamNF Moderator 2026-08-01
4 0 2715216 Ostseepiraten - 2026-04-01
5 0 2565177 深海纵队 - 2026-09-01
6 1 2483284 兔子.CHN. pretender 2026-08-01
7 1 2445813 乾坤舰队 乾坤 2026-08-01
8 1 2433202 猎杀2020 流云追月 2026-07-01
9 1 2409306 中国蓝舰队 - 2026-08-01
10 4 2383859 兔子.CHN. - 2025-09-12
11 0 2377634 Ostseepiraten MIsfits 2026-08-01
12 0 2340495 深海纵队 - 2026-09-01
13 0 2282210 兔子.CHN. - 2026-08-01
14 0 2250082 深海纵队 秘银 2026-09-01
15 0 2242925 BAMF FLEET BULLS 2026-01-01
16 0 2232104 兔子.CHN. World 2026-08-01
17 13 2228543 兔子.CHN. - 2026-08-01
18 0 2211949 兔子.CHN. - 2026-07-01
19 2 2207469 - - 2026-08-01
20 1 2187881 大风云舰队 - 2026-08-01
共 7816 条,第 1 / 391 页 首页 上一页 123391 下一页 尾页 跳至

海战名人堂

账号 服务器 击沉吨位 胜/参战 舰队 战队 入选日期
公测服务器 25611837 1,898 / 4,683 - - 2026-09-01
公测服务器 535920423 6,071 / 11,090 - - 2026-09-01
公测服务器 342438446 9,310 / 18,626 - - 2026-09-01
公测服务器 173833412 1,889 / 3,634 中国蓝舰队 Volunteer 2026-09-01
公测服务器 95905737 3,235 / 6,541 中国蓝舰队 - 2026-09-01
公测服务器 118642256 4,440 / 8,830 兄弟盟二舰队 先登 2026-09-01
公测服务器 426272884 13,765 / 27,803 - - 2026-09-01
公测服务器 341573067 3,172 / 5,434 - - 2026-09-01
公测服务器 176220177 4,242 / 8,421 中国蓝舰队 Volunteer 2026-09-01
公测服务器 219626745 3,513 / 6,930 深海纵队 精鹰舰队_2022 2026-09-01
公测服务器 222693409 4,489 / 8,809 中国蓝舰队 中海天魂战队 2026-09-01
公测服务器 42753660 1,891 / 3,857 热血舰队 - 2026-09-01
公测服务器 385068814 5,640 / 10,900 - - 2025-12-24
公测服务器 342764330 6,483 / 13,194 - - 2025-12-24
公测服务器 33316135 5,586 / 12,171 兄弟盟 大一统 2025-12-24
公测服务器 73480956 2,584 / 5,209 - - 2025-12-17
公测服务器 454961554 4,296 / 7,929 81海军舰队 八一战队 2025-12-17
公测服务器 428489018 5,359 / 9,088 BAMF FLEET DooM 2025-12-17
公测服务器 25874607 785 / 1,656 新新荣誉 - 2025-12-17
公测服务器 141316732 3,325 / 6,801 M.F Fleet M.F共和国之鹰 2025-03-12
共 137 条,第 1 / 7 页 首页 上一页 1234567 下一页 尾页 跳至

天梯赛排名

天梯赛排名结束倒计时 00000000
排名 态势 账号 累计攻击值 段位 单场最高攻击值
1 0 zxziihanying 194617507 588317
2 0 nf20005 141841234 423718
3 0 chaling 128485937 345179
4 0 kkndking 115306498 342999
5 1 ljj00 108436421 363581
6 2 ak47ok 105851220 403809
7 2 op168 105025655 393387
8 1 wswindy19811 102833560 475985
9 0 fork2 86171153 319272
10 0 jyy396672256 85115282 282142
11 0 rexue888 80537914 511129
12 0 nickcater 80163892 434894
13 0 duracellkam 74798096 456609
14 2 surv001 71924326 272346
15 1 summermm 71605687 389366
16 1 bz019 71381492 267643
17 2 cao31310 69507571 339699
18 1 luoboge1 68336134 305906
19 2 heatedfire 68184265 303521
20 2 uue119 67309077 410703
共 3087 条,第 1 / 155 页 首页 上一页 123155 下一页 尾页 跳至
音乐播放器
未选择音乐
00:00 / 00:00
播放列表
加载中...